Home About Contact
ForexForums.org




Reply
Old 10-10-2008, 07:30 PM   #101 (permalink)
Michael Lucas
Guest
 
Posts: n/a
Re: [MT_E and I] Best EA of 2008 lol

It does not work on interbank, read the direction! What does it take to understand the fine print! A bowling ball falling off a 16 story building! You take the cake! Platform specific! Warm regards! Mike

----- Original Message ----
From: Shivanand <shivanund (AT) yahoo (DOT) com>
To: MetaTrader_Experts_and_Indicators (A...oups (DOT) com
Sent: Tuesday, September 30, 2008 2:39:22 AM
Subject: [MT_E and I] Best EA of 2008 lol



Alright guys, here is how this EA performed in less than 24 hours - Robot Forex 2008 Pro - the so called 'best forex adviser of 2008'

Warm Regards

Shiva
http://www.nyfx. org
http://www.dubaitradeguide .com
http://www.tradeguide. cn

--- On Mon, 9/29/08, Michael Lucas <tras383 (AT) yahoo (DOT) com> wrote:

From: Michael Lucas <tras383 (AT) yahoo (DOT) com>
Subject: Re: [MT_E and I] Advise
To: MetaTrader_Experts_ and_Indicators@ yahoogroups. com
Date: Monday, September 29, 2008, 5:39 PM


We have tested this and it works just fine. If it did not work>>>> the two alerts would have gave you 140 pips today! That was your choose! Best regards! Mike.

----- Original Message ----
From: Serge Van Aelst <serge50 (AT) hotmail (DOT) com>
To: MetaTrader_Experts_ and_Indicators@ yahoogroups. com
Sent: Monday, September 29, 2008 5:22:36 PM
Subject: Re: [MT_E and I] Advise


Do you know Google?
It can be found at www.google.com
There you type the name of the Expert Advisor + review
You will get a list with bloggers and forums that review EA's.

Just saying this to you since the last couple of days you are sending messages like this.
Sometimes twice a day.

You can ask here too for a reply. But EA's you are asking or either already been in discussion.
Or if they are one page website telling you, you will be rich overnight or similar things like that.
You will not get much response here on this group.

And while you at Google try also the EA's name + scam.
Amazing the results you will get, you can read for weeks then.

Kind regards,

Serge.




From: ForexCell
Sent: Saturday, September 27, 2008 6:29 PM
To: metatrader_experts_ and_indicators@ yahoogroups. com
Subject: [MT_E and I] Advise




Agien guys this is another website also need your advise

http://www.forextra dingwiz.com/ 2008/06/forex- autopilot- summary/
thank you
Ahmed






-----Inline Attachment Follows-----

Statement: 5274981 - Shivananda
Interbank FX, LLC

Account: 5274981 Name: Shivananda Currency: USD 2008 September 30, 06:24
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
15786641 2008.09.29 17:47 buy 25.60 gbpusdm 1.8109 1.7949 1.8119 2008.09.29 17:48 1.8074 0.00 0.00 0.00 -896.00
15785802 2008.09.29 17:47 buy 12.80 gbpusdm 1.8120 1.7960 1.8130 2008.09.29 17:48 1.8074 0.00 0.00 0.00 -588.80
15835816 2008.09.29 19:31 buy 6.40 gbpusdm 1.8123 1.7963 1.8133 2008.09.29 21:46 1.8051 0.00 0.00 9.34 -460.80
15785164 2008.09.29 17:47 buy 6.40 gbpusdm 1.8132 1.7972 1.8142 2008.09.29 17:48 1.8081 0.00 0.00 0.00 -326.40
15835569 2008.09.29 19:30 buy 3.20 gbpusdm 1.8129 1.7969 1.8139 2008.09.29 21:47 1.8038 0.00 0.00 4.67 -291.20
15784774 2008.09.29 17:47 buy 3.20 gbpusdm 1.8140 1.7980 1.8150 2008.09.29 17:48 1.8067 0.00 0.00 0.00 -233.60
15829186 2008.09.29 19:00 buy 1.60 gbpusdm 1.8135 1.7975 1.8145 2008.09.29 21:48 1.8041 0.00 0.00 2.34 -150.40
15784011 2008.09.29 17:47 buy 1.60 gbpusdm 1.8148 1.7983 1.8153 2008.09.29 17:48 1.8062 0.00 0.00 0.00 -137.60
15825586 2008.09.29 18:49 buy 0.80 gbpusdm 1.8143 1.7983 1.8153 2008.09.29 21:49 1.8043 0.00 0.00 1.17 -80.00
15783814 2008.09.29 17:47 buy 0.80 gbpusdm 1.8149 1.7989 1.8159 2008.09.29 17:48 1.8063 0.00 0.00 0.00 -68.80
15823779 2008.09.29 18:41 buy 0.40 gbpusdm 1.8149 1.7989 1.8159 2008.09.29 21:49 1.8045 0.00 0.00 0.58 -41.60
15783540 2008.09.29 17:47 buy 0.40 gbpusdm 1.8155 1.7995 1.8165 2008.09.29 17:48 1.8064 0.00 0.00 0.00 -36.40
15751604 2008.09.29 15:48 buy 3.20 gbpusdm 1.8054 1.7894 1.8064 2008.09.29 17:23 1.8046 0.00 0.00 0.00 -25.60
15740621 2008.09.29 14:59 buy 1.60 gbpusdm 1.8099 1.7939 1.8109 2008.09.29 15:03 1.8085 0.00 0.00 0.00 -22.40
15750750 2008.09.29 15:47 buy 1.60 gbpusdm 1.8060 1.7900 1.8070 2008.09.29 17:23 1.8046 0.00 0.00 0.00 -22.40
15822690 2008.09.29 18:37 buy 0.20 gbpusdm 1.8155 1.7995 1.8165 2008.09.29 21:51 1.8045 0.00 0.00 0.29 -22.00
15691748 2008.09.29 12:49 buy 1.60 gbpusdm 1.8034 1.7874 1.8044 2008.09.29 12:55 1.8021 0.00 0.00 0.00 -20.80
15783283 2008.09.29 17:47 buy 0.20 gbpusdm 1.8163 1.8003 1.8173 2008.09.29 17:48 1.8063 0.00 0.00 0.00 -20.00
15691963 2008.09.29 12:50 buy 3.20 gbpusdm 1.8028 1.7868 1.8038 2008.09.29 12:55 1.8022 0.00 0.00 0.00 -19.20
15740782 2008.09.29 14:59 buy 3.20 gbpusdm 1.8092 1.7932 1.8102 2008.09.29 15:03 1.8086 0.00 0.00 0.00 -19.20
15752211 2008.09.29 15:48 buy 6.40 gbpusdm 1.8047 1.7887 1.8057 2008.09.29 17:23 1.8044 0.00 0.00 0.00 -19.20
15750384 2008.09.29 15:45 buy 0.80 gbpusdm 1.8066 1.7906 1.8076 2008.09.29 17:23 1.8045 0.00 0.00 0.00 -16.80
15740455 2008.09.29 14:58 buy 0.80 gbpusdm 1.8106 1.7946 1.8116 2008.09.29 15:03 1.8086 0.00 0.00 0.00 -16.00
15794860 2008.09.29 17:52 buy 1.60 gbpusdm 1.8105 1.7945 1.8115 2008.09.29 18:03 1.8095 0.00 0.00 0.00 -16.00
15689916 2008.09.29 12:42 buy 0.80 gbpusdm 1.8040 1.7880 1.8050 2008.09.29 12:55 1.8022 0.00 0.00 0.00 -14.40
15794798 2008.09.29 17:52 buy 0.80 gbpusdm 1.8111 1.7951 1.8121 2008.09.29 18:03 1.8095 0.00 0.00 0.00 -12.80
15739950 2008.09.29 14:55 buy 0.40 gbpusdm 1.8112 1.7952 1.8122 2008.09.29 15:04 1.8083 0.00 0.00 0.00 -11.60
15821910 2008.09.29 18:34 buy 0.10 gbpusdm 1.8162 1.8002 1.8172 2008.09.29 21:51 1.8046 0.00 0.00 0.15 -11.60
15671595 2008.09.29 11:14 buy 1.60 gbpusdm 1.8001 1.7841 1.8011 2008.09.29 11:20 1.7994 0.00 0.00 0.00 -11.20
15689368 2008.09.29 12:40 buy 0.40 gbpusdm 1.8048 1.7888 1.8058 2008.09.29 12:55 1.8021 0.00 0.00 0.00 -10.80
15782929 2008.09.29 17:47 buy 0.10 gbpusdm 1.8171 1.8011 1.8181 2008.09.29 17:48 1.8063 0.00 0.00 0.00 -10.80
15749740 2008.09.29 15:43 buy 0.40 gbpusdm 1.8072 1.7912 1.8082 2008.09.29 17:23 1.8046 0.00 0.00 0.00 -10.40
15670031 2008.09.29 11:05 buy 0.80 gbpusdm 1.8007 1.7847 1.8017 2008.09.29 11:20 1.7995 0.00 0.00 0.00 -9.60
15745457 2008.09.29 15:24 buy 1.60 gbpusdm 1.8074 1.7914 1.8084 2008.09.29 15:28 1.8068 0.00 0.00 0.00 -9.60
15745050 2008.09.29 15:23 buy 0.80 gbpusdm 1.8080 1.7920 1.8090 2008.09.29 15:29 1.8069 0.00 0.00 0.00 -8.80
15794277 2008.09.29 17:51 buy 0.40 gbpusdm 1.8116 1.7956 1.8126 2008.09.29 18:03 1.8094 0.00 0.00 0.00 -8.80
15815292 2008.09.29 18:22 buy 0.80 gbpusdm 1.8159 1.7999 1.8169 2008.09.29 18:27 1.8149 0.00 0.00 0.00 -8.00
15728872 2008.09.29 14:23 buy 0.80 gbpusdm 1.8114 1.7954 1.8124 2008.09.29 14:29 1.8105 0.00 0.00 0.00 -7.20
15739897 2008.09.29 14:55 buy 0.20 gbpusdm 1.8117 1.7957 1.8127 2008.09.29 15:04 1.8082 0.00 0.00 0.00 -7.00
15670006 2008.09.29 11:05 buy 0.40 gbpusdm 1.8013 1.7853 1.8023 2008.09.29 11:20 1.7996 0.00 0.00 0.00 -6.80
15688314 2008.09.29 12:35 buy 0.20 gbpusdm 1.8054 1.7894 1.8064 2008.09.29 12:55 1.8020 0.00 0.00 0.00 -6.80
15744956 2008.09.29 15:23 buy 0.40 gbpusdm 1.8086 1.7926 1.8096 2008.09.29 15:29 1.8069 0.00 0.00 0.00 -6.80
15749548 2008.09.29 15:42 buy 0.20 gbpusdm 1.8077 1.7917 1.8087 2008.09.29 17:23 1.8045 0.00 0.00 0.00 -6.40
15795300 2008.09.29 17:52 buy 3.20 gbpusdm 1.8098 1.7938 1.8108 2008.09.29 18:03 1.8096 0.00 0.00 0.00 -6.40
15815043 2008.09.29 18:21 buy 0.40 gbpusdm 1.8165 1.8005 1.8175 2008.09.29 18:27 1.8149 0.00 0.00 0.00 -6.40
15816156 2008.09.29 18:23 buy 1.60 gbpusdm 1.8153 1.7993 1.8163 2008.09.29 18:27 1.8149 0.00 0.00 0.00 -6.40
15794205 2008.09.29 17:51 buy 0.20 gbpusdm 1.8122 1.7962 1.8132 2008.09.29 18:03 1.8095 0.00 0.00 0.00 -5.40
15728546 2008.09.29 14:23 buy 0.40 gbpusdm 1.8119 1.7959 1.8129 2008.09.29 14:29 1.8107 0.00 0.00 0.00 -4.80
15668352 2008.09.29 10:55 buy 0.20 gbpusdm 1.8019 1.7859 1.8029 2008.09.29 11:20 1.7997 0.00 0.00 0.00 -4.40
15814173 2008.09.29 18:20 buy 0.20 gbpusdm 1.8171 1.8011 1.8181 2008.09.29 18:27 1.8149 0.00 0.00 0.00 -4.40
15687607 2008.09.29 12:32 buy 0.10 gbpusdm 1.8061 1.7901 1.8071 2008.09.29 12:55 1.8019 0.00 0.00 0.00 -4.20
15743398 2008.09.29 15:10 buy 0.20 gbpusdm 1.8092 1.7932 1.8102 2008.09.29 15:29 1.8071 0.00 0.00 0.00 -4.20
15739811 2008.09.29 14:55 buy 0.10 gbpusdm 1.8123 1.7963 1.8133 2008.09.29 15:04 1.8082 0.00 0.00 0.00 -4.10
15748554 2008.09.29 15:35 buy 0.10 gbpusdm 1.8083 1.7923 1.8093 2008.09.29 17:24 1.8044 0.00 0.00 0.00 -3.90
15725332 2008.09.29 14:20 buy 0.20 gbpusdm 1.8125 1.7965 1.8135 2008.09.29 14:29 1.8106 0.00 0.00 0.00 -3.80
15813481 2008.09.29 18:19 buy 0.10 gbpusdm 1.8183 1.8023 1.8193 2008.09.29 18:27 1.8150 0.00 0.00 0.00 -3.30
15746262 2008.09.29 15:26 buy 3.20 gbpusdm 1.8068 1.7908 1.8078 2008.09.29 15:28 1.8067 0.00 0.00 0.00 -3.20
15794135 2008.09.29 17:51 buy 0.10 gbpusdm 1.8128 1.7968 1.8138 2008.09.29 18:03 1.8096 0.00 0.00 0.00 -3.20
15781053 2008.09.29 17:46 buy 0.20 gbpusdm 1.8167 1.8007 1.8177 2008.09.29 17:46 1.8152 0.00 0.00 0.00 -3.00
15807457 2008.09.29 18:09 buy 0.20 gbpusdm 1.8145 1.7985 1.8155 2008.09.29 18:11 1.8131 0.00 0.00 0.00 -2.80
15807918 2008.09.29 18:10 buy 0.40 gbpusdm 1.8139 1.7979 1.8149 2008.09.29 18:11 1.8132 0.00 0.00 0.00 -2.80
15666839 2008.09.29 10:29 buy 0.10 gbpusdm 1.8025 1.7865 1.8035 2008.09.29 11:20 1.7998 0.00 0.00 0.00 -2.70
15724992 2008.09.29 14:19 buy 0.10 gbpusdm 1.8131 1.7971 1.8141 2008.09.29 14:29 1.8104 0.00 0.00 0.00 -2.70
15743320 2008.09.29 15:09 buy 0.10 gbpusdm 1.8097 1.7937 1.8107 2008.09.29 15:29 1.8071 0.00 0.00 0.00 -2.60
15806832 2008.09.29 18:09 buy 0.10 gbpusdm 1.8154 1.7994 1.8164 2008.09.29 18:11 1.8131 0.00 0.00 0.00 -2.30
15680060 2008.09.29 11:57 buy 0.20 gbpusdm 1.8034 1.7874 1.8044 2008.09.29 12:03 1.8024 0.00 0.00 0.00 -2.00
15906212 2008.09.30 01:59 buy 0.20 gbpusdm 1.8030 1.7870 1.8040 2008.09.30 04:14 1.8020 0.00 0.00 0.00 -2.00
15891868 2008.09.30 00:36 sell 0.20 gbpusdm 1.8023 1.8183 1.8013 2008.09.30 01:46 1.8032 0.00 0.00 0.00 -1.80
15891637 2008.09.30 00:31 sell 0.10 gbpusdm 1.8016 1.8176 1.8006 2008.09.30 01:46 1.8033 0.00 0.00 0.00 -1.70
15680115 2008.09.29 11:57 buy 0.40 gbpusdm 1.8028 1.7868 1.8038 2008.09.29 12:02 1.8024 0.00 0.00 0.00 -1.60
15729015 2008.09.29 14:23 buy 1.60 gbpusdm 1.8108 1.7948 1.8118 2008.09.29 14:29 1.8107 0.00 0.00 0.00 -1.60
15873270 2008.09.29 22:44 sell 0.20 gbpusdm 1.8003 1.8163 1.7993 2008.09.30 00:22 1.8011 0.00 0.00 0.00 -1.60
15907066 2008.09.30 02:10 buy 0.40 gbpusdm 1.8024 1.7864 1.8034 2008.09.30 04:14 1.8020 0.00 0.00 0.00 -1.60
15677149 2008.09.29 11:43 buy 0.10 gbpusdm 1.8040 1.7880 1.8050 2008.09.29 12:03 1.8025 0.00 0.00 0.00 -1.50
15819648 2008.09.29 18:28 buy 0.10 gbpusdm 1.8171 1.8011 1.8181 2008.09.29 18:34 1.8157 0.00 0.00 0.00 -1.40
15819815 2008.09.29 18:28 buy 0.20 gbpusdm 1.8163 1.8003 1.8173 2008.09.29 18:34 1.8156 0.00 0.00 0.00 -1.40
15872583 2008.09.29 22:41 sell 0.10 gbpusdm 1.7997 1.8157 1.7987 2008.09.30 00:22 1.8011 0.00 0.00 0.00 -1.40
15905394 2008.09.30 01:46 buy 0.10 gbpusdm 1.8035 1.7875 1.8045 2008.09.30 04:14 1.8021 0.00 0.00 0.00 -1.40
15927903 2008.09.30 05:19 buy 0.10 gbpusdm 1.8048 1.7888 1.8058 2008.09.30 06:18 1.8034 0.00 0.00 0.00 -1.40
15892075 2008.09.30 00:37 sell 0.40 gbpusdm 1.8030 1.8190 1.8020 2008.09.30 01:46 1.8033 0.00 0.00 0.00 -1.20
15932183 2008.09.30 05:58 buy 0.20 gbpusdm 1.8041 1.7881 1.8051 2008.09.30 06:18 1.8035 0.00 0.00 0.00 -1.20
15732255 2008.09.29 14:31 buy 0.10 gbpusdm 1.8121 1.7961 1.8131 2008.09.29 14:45 1.8113 0.00 0.00 0.00 -0.80
15733901 2008.09.29 14:37 buy 0.20 gbpusdm 1.8115 1.7955 1.8125 2008.09.29 14:45 1.8111 0.00 0.00 0.00 -0.80
15819874 2008.09.29 18:28 buy 0.40 gbpusdm 1.8157 1.7997 1.8167 2008.09.29 18:34 1.8155 0.00 0.00 0.00 -0.80
15716539 2008.09.29 14:07 buy 0.10 gbpusdm 1.8095 1.7935 1.8105 2008.09.29 14:14 1.8088 0.00 0.00 0.00 -0.70
15696495 2008.09.29 13:09 buy 0.10 gbpusdm 1.8065 1.7905 1.8075 2008.09.29 13:18 1.8059 0.00 0.00 0.00 -0.60
15682373 2008.09.29 12:06 buy 0.10 gbpusdm 1.8042 1.7882 1.8052 2008.09.29 12:19 1.8038 0.00 0.00 0.00 -0.40
15717157 2008.09.29 14:07 buy 0.20 gbpusdm 1.8090 1.7930 1.8100 2008.09.29 14:14 1.8088 0.00 0.00 0.00 -0.40
15734285 2008.09.29 14:38 buy 0.40 gbpusdm 1.8110 1.7950 1.8120 2008.09.29 14:45 1.8109 0.00 0.00 0.00 -0.40
15780029 2008.09.29 17:46 buy 0.10 gbpusdm 1.8175 1.8015 1.8185 2008.09.29 17:46 1.8171 0.00 0.00 0.00 -0.40
15703771 2008.09.29 13:38 buy 0.10 gbpusdm 1.8069 1.7909 1.8079 2008.09.29 13:42 1.8066 0.00 0.00 0.00 -0.30
15705321 2008.09.29 13:42 buy 0.10 gbpusdm 1.8068 1.7908 1.8078 2008.09.29 14:01 1.8066 0.00 0.00 0.00 -0.20
15767720 2008.09.29 17:24 sell 0.10 gbpusdm 1.8046 1.8206 1.8036 2008.09.29 17:37 1.8048 0.00 0.00 0.00 -0.20
15672171 2008.09.29 11:17 buy 3.20 gbpusdm 1.7995 1.7835 1.8005 2008.09.29 11:20 1.7995 0.00 0.00 0.00 0.00
15673465 2008.09.29 11:20 buy 0.10 gbpusdm 1.8001 1.7841 1.8011 2008.09.29 11:26 1.8001 0.00 0.00 0.00 0.00
15741824 2008.09.29 15:01 buy 6.40 gbpusdm 1.8086 1.7926 1.8096 2008.09.29 15:03 1.8086 0.00 0.00 0.00 0.00
15873910 2008.09.29 22:47 sell 0.40 gbpusdm 1.8010 1.8170 1.8000 2008.09.30 00:22 1.8010 0.00 0.00 0.00 0.00
15685078 2008.09.29 12:21 buy 0.10 gbpusdm 1.8054 1.7894 1.8064 2008.09.29 12:32 1.8055 0.00 0.00 0.00 0.10
15697712 2008.09.29 13:11 buy 0.20 gbpusdm 1.8059 1.7899 1.8069 2008.09.29 13:18 1.8060 0.00 0.00 0.00 0.20
15747470 2008.09.29 15:29 buy 0.10 gbpusdm 1.8076 1.7916 1.8086 2008.09.29 15:35 1.8078 0.00 0.00 0.00 0.20
15860304 2008.09.29 22:06 sell 0.10 gbpusdm 1.8017 1.8177 1.8007 2008.09.29 22:29 1.8015 0.00 0.00 0.00 0.20
15674987 2008.09.29 11:30 buy 0.10 gbpusdm 1.8018 1.7858 1.8028 2008.09.29 11:40 1.8021 0.00 0.00 0.00 0.30
15890316 2008.09.30 00:23 buy 0.10 gbpusdm 1.8012 1.7852 1.8022 2008.09.30 00:30 1.8015 0.00 0.00 0.00 0.30
15922465 2008.09.30 04:14 buy 0.10 gbpusdm 1.8026 1.7866 1.8036 2008.09.30 05:04 1.8029 0.00 0.00 0.00 0.30
15699061 2008.09.29 13:18 buy 0.10 gbpusdm 1.8064 1.7904 1.8074 2008.09.29 13:38 1.8068 0.00 0.00 0.00 0.40
15705750 2008.09.29 13:43 buy 0.20 gbpusdm 1.8062 1.7902 1.8072 2008.09.29 14:01 1.8064 0.00 0.00 0.00 0.40
15719341 2008.09.29 14:14 buy 0.10 gbpusdm 1.8093 1.7933 1.8103 2008.09.29 14:18 1.8097 0.00 0.00 0.00 0.40
15769618 2008.09.29 17:37 buy 0.10 gbpusdm 1.8049 1.7889 1.8059 2008.09.29 17:40 1.8053 0.00 0.00 0.00 0.40
15773587 2008.09.29 17:44 buy 0.10 gbpusdm 1.8099 1.7939 1.8109 2008.09.29 17:45 1.8103 0.00 0.00 0.00 0.40
15790073 2008.09.29 17:49 buy 0.10 gbpusdm 1.8101 1.7941 1.8111 2008.09.29 17:51 1.8105 0.00 0.00 0.00 0.40
15666216 2008.09.29 10:24 buy 0.10 gbpusdm 1.8017 1.7857 1.8027 2008.09.29 10:29 1.8022 0.00 0.00 0.00 0.50
15736848 2008.09.29 14:45 buy 0.10 gbpusdm 1.8115 1.7955 1.8125 2008.09.29 14:55 1.8120 0.00 0.00 0.00 0.50
15811125 2008.09.29 18:16 buy 0.10 gbpusdm 1.8173 1.8013 1.8183 2008.09.29 18:18 1.8178 0.00 0.00 0.00 0.50
15682532 2008.09.29 12:07 buy 0.20 gbpusdm 1.8036 1.7876 1.8046 2008.09.29 12:19 1.8039 0.00 0.00 0.00 0.60
15712688 2008.09.29 14:01 buy 0.10 gbpusdm 1.8071 1.7911 1.8081 2008.09.29 14:05 1.8077 0.00 0.00 0.00 0.60
15767788 2008.09.29 17:24 sell 0.20 gbpusdm 1.8052 1.8212 1.8042 2008.09.29 17:37 1.8049 0.00 0.00 0.00 0.60
15803795 2008.09.29 18:04 buy 0.10 gbpusdm 1.8114 1.7954 1.8124 2008.09.29 18:08 1.8121 0.00 0.00 0.00 0.70
15704186 2008.09.29 13:39 buy 0.20 gbpusdm 1.8063 1.7903 1.8073 2008.09.29 13:42 1.8067 0.00 0.00 0.00 0.80
15674129 2008.09.29 11:26 buy 0.10 gbpusdm 1.8004 1.7844 1.8014 2008.09.29 11:30 1.8014 0.00 0.00 0.00 1.00
15676296 2008.09.29 11:40 buy 0.10 gbpusdm 1.8026 1.7866 1.8036 2008.09.29 11:43 1.8036 0.00 0.00 0.00 1.00
15681673 2008.09.29 12:03 buy 0.10 gbpusdm 1.8028 1.7868 1.8038 2008.09.29 12:06 1.8038 0.00 0.00 0.00 1.00
15684416 2008.09.29 12:19 buy 0.10 gbpusdm 1.8041 1.7881 1.8051 2008.09.29 12:21 1.8051 0.00 0.00 0.00 1.00
15685658 2008.09.29 12:23 buy 0.20 gbpusdm 1.8048 1.7888 1.8058 2008.09.29 12:32 1.8053 0.00 0.00 0.00 1.00
15693754 2008.09.29 12:55 buy 0.10 gbpusdm 1.8022 1.7862 1.8032 2008.09.29 12:58 1.8032 0.00 0.00 0.00 1.00
15694167 2008.09.29 12:58 buy 0.10 gbpusdm 1.8035 1.7875 1.8045 2008.09.29 13:00 1.8045 0.00 0.00 0.00 1.00
15694949 2008.09.29 13:00 buy 0.10 gbpusdm 1.8050 1.7890 1.8060 2008.09.29 13:09 1.8060 0.00 0.00 0.00 1.00
15714718 2008.09.29 14:05 buy 0.10 gbpusdm 1.8081 1.7921 1.8091 2008.09.29 14:07 1.8091 0.00 0.00 0.00 1.00
15722410 2008.09.29 14:18 buy 0.10 gbpusdm 1.8102 1.7942 1.8112 2008.09.29 14:19 1.8112 0.00 0.00 0.00 1.00
15724012 2008.09.29 14:19 buy 0.10 gbpusdm 1.8117 1.7957 1.8127 2008.09.29 14:19 1.8127 0.00 0.00 0.00 1.00
15731113 2008.09.29 14:29 buy 0.10 gbpusdm 1.8106 1.7946 1.8116 2008.09.29 14:31 1.8116 0.00 0.00 0.00 1.00
15742636 2008.09.29 15:04 buy 0.10 gbpusdm 1.8084 1.7924 1.8094 2008.09.29 15:09 1.8094 0.00 0.00 0.00 1.00
15747482 2008.09.29 15:29 buy 0.20 gbpusdm 1.8071 1.7911 1.8081 2008.09.29 15:35 1.8076 0.00 0.00 0.00 1.00
15770612 2008.09.29 17:40 buy 0.10 gbpusdm 1.8055 1.7895 1.8065 2008.09.29 17:42 1.8065 0.00 0.00 0.00 1.00
15771800 2008.09.29 17:43 buy 0.10 gbpusdm 1.8070 1.7910 1.8080 2008.09.29 17:44 1.8080 0.00 0.00 0.00 1.00
15773096 2008.09.29 17:44 buy 0.10 gbpusdm 1.8085 1.7925 1.8095 2008.09.29 17:44 1.8095 0.00 0.00 0.00 1.00
15775693 2008.09.29 17:45 buy 0.10 gbpusdm 1.8106 1.7946 1.8116 2008.09.29 17:45 1.8116 0.00 0.00 0.00 1.00
15776216 2008.09.29 17:45 buy 0.10 gbpusdm 1.8123 1.7963 1.8133 2008.09.29 17:45 1.8133 0.00 0.00 0.00 1.00
15777101 2008.09.29 17:46 buy 0.10 gbpusdm 1.8138 1.7978 1.8148 2008.09.29 17:46 1.8148 0.00 0.00 0.00 1.00
15778420 2008.09.29 17:46 buy 0.10 gbpusdm 1.8154 1.7994 1.8164 2008.09.29 17:46 1.8164 0.00 0.00 0.00 1.00
15789137 2008.09.29 17:48 buy 0.10 gbpusdm 1.8074 1.7914 1.8084 2008.09.29 17:49 1.8084 0.00 0.00 0.00 1.00
15803454 2008.09.29 18:03 buy 0.10 gbpusdm 1.8101 1.7941 1.8111 2008.09.29 18:04 1.8111 0.00 0.00 0.00 1.00
15809254 2008.09.29 18:11 buy 0.10 gbpusdm 1.8151 1.7991 1.8161 2008.09.29 18:15 1.8161 0.00 0.00 0.00 1.00
15818727 2008.09.29 18:27 buy 0.10 gbpusdm 1.8153 1.7993 1.8163 2008.09.29 18:28 1.8163 0.00 0.00 0.00 1.00
15856336 2008.09.29 21:51 sell 0.10 gbpusdm 1.8047 1.8207 1.8037 2008.09.29 22:02 1.8037 0.00 0.00 0.00 1.00
15858576 2008.09.29 22:02 sell 0.10 gbpusdm 1.8033 1.8193 1.8023 2008.09.29 22:06 1.8023 0.00 0.00 0.00 1.00
15866037 2008.09.29 22:29 sell 0.10 gbpusdm 1.8010 1.8170 1.8000 2008.09.29 22:41 1.8000 0.00 0.00 0.00 1.00
15926335 2008.09.30 05:04 buy 0.10 gbpusdm 1.8034 1.7874 1.8044 2008.09.30 05:19 1.8044 0.00 0.00 0.00 1.00
15673860 2008.09.29 11:24 buy 0.20 gbpusdm 1.7995 1.7835 1.8005 2008.09.29 11:26 1.8001 0.00 0.00 0.00 1.20
15932333 2008.09.30 05:58 buy 0.40 gbpusdm 1.8035 1.7875 1.8045 2008.09.30 06:18 1.8038 0.00 0.00 0.00 1.20
15697783 2008.09.29 13:12 buy 0.40 gbpusdm 1.8053 1.7893 1.8063 2008.09.29 13:18 1.8057 0.00 0.00 0.00 1.60
15717560 2008.09.29 14:08 buy 0.40 gbpusdm 1.8084 1.7924 1.8094 2008.09.29 14:14 1.8088 0.00 0.00 0.00 1.60
15666442 2008.09.29 10:26 buy 0.20 gbpusdm 1.8012 1.7852 1.8022 2008.09.29 10:29 1.8022 0.00 0.00 0.00 2.00
15674995 2008.09.29 11:30 buy 0.20 gbpusdm 1.8012 1.7852 1.8022 2008.09.29 11:40 1.8022 0.00 0.00 0.00 2.00
15699123 2008.09.29 13:18 buy 0.20 gbpusdm 1.8058 1.7898 1.8068 2008.09.29 13:38 1.8068 0.00 0.00 0.00 2.00
15713034 2008.09.29 14:01 buy 0.20 gbpusdm 1.8065 1.7905 1.8075 2008.09.29 14:04 1.8075 0.00 0.00 0.00 2.00
15720484 2008.09.29 14:15 buy 0.20 gbpusdm 1.8087 1.7927 1.8097 2008.09.29 14:18 1.8097 0.00 0.00 0.00 2.00
15737350 2008.09.29 14:46 buy 0.20 gbpusdm 1.8110 1.7950 1.8120 2008.09.29 14:55 1.8120 0.00 0.00 0.00 2.00
15769901 2008.09.29 17:37 buy 0.20 gbpusdm 1.8043 1.7883 1.8053 2008.09.29 17:40 1.8053 0.00 0.00 0.00 2.00
15774518 2008.09.29 17:45 buy 0.20 gbpusdm 1.8093 1.7933 1.8103 2008.09.29 17:45 1.8103 0.00 0.00 0.00 2.00
15790703 2008.09.29 17:49 buy 0.20 gbpusdm 1.8093 1.7933 1.8103 2008.09.29 17:51 1.8103 0.00 0.00 0.00 2.00
15803930 2008.09.29 18:04 buy 0.20 gbpusdm 1.8107 1.7947 1.8117 2008.09.29 18:08 1.8117 0.00 0.00 0.00 2.00
15809373 2008.09.29 18:11 buy 0.20 gbpusdm 1.8145 1.7985 1.8155 2008.09.29 18:15 1.8155 0.00 0.00 0.00 2.00
15812617 2008.09.29 18:17 buy 0.20 gbpusdm 1.8167 1.8007 1.8177 2008.09.29 18:18 1.8177 0.00 0.00 0.00 2.00
15863558 2008.09.29 22:18 sell 0.20 gbpusdm 1.8023 1.8183 1.8013 2008.09.29 22:28 1.8013 0.00 0.00 0.00 2.00
15891225 2008.09.30 00:28 buy 0.20 gbpusdm 1.8006 1.7846 1.8016 2008.09.30 00:30 1.8016 0.00 0.00 0.00 2.00
